000 - Latest Draw History & Number Dictionary
Date | Number | Prize | Company |
---|---|---|---|
09/08/2022 | 6000 | Consolation | Magnum |
30/07/2022 | 7000 | First | Damacai |
22/06/2022 | 8000 | Special | Cashsweep |
18/06/2022 | 2000 | Special | Sabah4D |
04/06/2022 | 5000 | Special | Toto |
04/06/2022 | 0000 | Special | Sandakan |
21/05/2022 | 6000 | Special | Sabah4D |
08/05/2022 | 3000 | Special | Cashsweep |
30/04/2022 | 0000 | Consolation | Damacai |
17/04/2022 | 3000 | Special | Singapore |
09/04/2022 | 2000 | Consolation | Toto |
19/03/2022 | 5000 | Consolation | Singapore |
02/03/2022 | 5000 | Special | Sabah4D |
13/02/2022 | 5000 | Special | Magnum |
29/01/2022 | 7000 | Special | Magnum |
26/01/2022 | 9000 | Special | Toto |
22/01/2022 | 1000 | Consolation | Singapore |
15/01/2022 | 1000 | Special | Magnum |
12/01/2022 | 5000 | Consolation | Cashsweep |
01/01/2022 | 8000 | Consolation | Toto |
大伯公千字图 - 000
虾蟹prawn and crab
观音千字图 - 000
纸盒paper box